Billigaste mobilabonnemang med Sony Xperia 10 VI
Namn | Betyg | Samtal & sms | Surf | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Halebop 3 gb surf med Sony Xperia 10 VI 36 mån bindningstid | ![]() | Fria samtal & sms | 3 gb surf | 269 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 2. Halebop 8 gb surf med Sony Xperia 10 VI 36 mån bindningstid | ![]() | Fria samtal & sms | 8 gb surf | 329 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 3. Tre 5 gb surf med Sony Xperia 10 VI 48 mån bindningstid | ![]() | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 274 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 4. Halebop 30 gb surf med Sony Xperia 10 VI 36 mån bindningstid | ![]() | Fria samtal & sms | 30 gb surf | 389 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 5. Tre 20 gb surf med Sony Xperia 10 VI 48 mån bindningstid | ![]() | Fria samtal & sms | 20 gb surf | 304 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 6. Halebop 100 gb surf med Sony Xperia 10 VI 36 mån bindningstid | ![]() | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 449 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 7. Telia 15 gb bas med Sony Xperia 10 VI 36 mån bindningstid | Telia | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 536 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 8. Tre obegränsad surf med Sony Xperia 10 VI 48 mån bindningstid | ![]() | Fria samtal & sms | Fri surf | 434 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 9. Telia mobil med obegränsad data med Sony Xperia 10 VI 36 mån bindningstid | Telia | Fria samtal & sms | Fri surf | 606 kr / mån | Nät: Telia |
Sidan uppdaterad senast 2025-02-07, kl 01:00.