Det finns just nu 52 erbjudanden med iPhone SE. Billigast pris för iPhone SE är 295 kr per månad med mobilabonnemanget Comviq Fastpris (8 gb surf) med iPhone SE.
iPhone SE med mobilabonnemang
Visa:
Namn | Betyg | Samtal & sms | Surf | Månadskostnad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Comviq Fastpris (8 gb surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 8 gb surf | 295 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 2. Halebop 2 gb surf med iPhone SE | ![]() | 50 samtal / mån 500 sms / mån | 2 gb surf | 299 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 3. 3Surfa (5 gb surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 302.33 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 4. Hallon Fastpris 4 gb surf med iPhone SE Populärt | ![]() | Fria samtal & sms | 4 gb surf | 329 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 5. 3Surfa (15 gb surf) med iPhone SE Populärt | ![]() | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 332.33 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 6. Telia mobil komplett 0,2 gb surf med iPhone SE | Telia | Fria samtal & sms | 0.2 gb surf | 336.29 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 7. Comviq Fastpris (15 gb surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 345 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 8. Halebop 5 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 369 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 9. Hallon Fastpris 8 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 8 gb surf | 379 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 10. Comviq Fastpris (30 gb surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 30 gb surf | 395 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 11. Telia mobil komplett 2 gb surf med iPhone SE | Telia | Fria samtal & sms | 2 gb surf | 399 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 12. Halebop 15 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 429 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 13. Tele2 (3 gb surf) med iPhone SE | Tele2 | Fria samtal & sms | 3 gb surf | 427 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 14. 3Surfa (50 gb surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 432.33 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 15. Telenor fastpris 4 gb surf med iPhone SE | Telenor | Fria samtal & sms | 4 gb surf | 439 kr / mån | Nät: Telenor | |
![]() | 16. Telia mobil komplett 12 gb surf med iPhone SE | Telia | Fria samtal & sms | 12 gb surf | 449 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 17. Comviq Fastpris (50 gb surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 465 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 18. Halebop 30 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 30 gb surf | 479 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 19. Hallon Fastpris 25 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 25 gb surf | 479 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 20. Tele2 (12 gb surf) med iPhone SE | Tele2 | Fria samtal & sms | 12 gb surf | 487 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 21. Telenor fastpris 10 gb surf med iPhone SE | Telenor | Fria samtal & sms | 10 gb surf | 489 kr / mån | Nät: Telenor | |
![]() | 22. Halebop 60 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 60 gb surf | 509 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 23. Hallon Fastpris 50 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 529 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 24. Telia mobil komplett 30 gb surf med iPhone SE | Telia | Fria samtal & sms | 30 gb surf | 529 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 25. 3Surfa (obegränsad surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | Fri surf | 532.33 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 26. Telenor fastpris 15 gb surf med iPhone SE | Telenor | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 549 kr / mån | Nät: Telenor | |
![]() | 27. Hallon Fastpris 100 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 579 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 28. Tele2 (25 gb surf) med iPhone SE | Tele2 | Fria samtal & sms | 25 gb surf | 577 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 29. Telenor fastpris 30 gb surf med iPhone SE | Telenor | Fria samtal & sms | 30 gb surf | 599 kr / mån | Nät: Telenor | |
![]() | 30. Tele2 (50 gb surf) med iPhone SE | Tele2 | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 637 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 31. Telia mobil Komplett med obegränsad data med iPhone SE | Telia | Fria samtal & sms | Fri surf | 649 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 32. Telenor fastpris 75 gb surf med iPhone SE | Telenor | Fria samtal & sms | 75 gb surf | 669 kr / mån | Nät: Telenor | |
![]() | 33. Tele2 Unlimited med iPhone SE | Tele2 | Fria samtal & sms | Fri surf | 777 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 34. Telenor fastpris med obegränsad surf med iPhone SE | Telenor | Fria samtal & sms | Fri surf | 789 kr / mån | Nät: Telenor |
Om iPhone SE
iPhone SE har lanserats av Apple som ett billigare alternativ till dess ordinarie sortiment. Trots att telefonen riktar sig mot de som är lite mer priskänsliga så är det ändå väldigt mycket telefon för pengarna och ett mycket bra alternativ för de som letar efter en mobil med lite mindre skärm.