Billigaste mobilabonnemang med iPhone SE
Namn | Betyg | Samtal & sms | Surf | Månadskostnad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Halebop 2 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 2 gb surf | 299 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 2. 3Flexibel (5 gb surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 349 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 3. Halebop 6 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 6 gb surf | 369 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 4. 3Flexibel (20 gb surf) med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 20 gb surf | 379 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 5. Comviq fastpris 10 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 10 gb surf | 378 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 6. Hallon Fastpris 4 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 4 gb surf | 379 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 7. Comviq Fastpris 20 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 20 gb surf | 408 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 8. Halebop 20 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 20 gb surf | 429 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 9. Hallon Fastpris 8 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 8 gb surf | 429 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 10. Halebop 50 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 479 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 11. Comviq Fastpris 40 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 40 gb surf | 478 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 12. 3 obegränsad surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | Fri surf | 479 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 13. Halebop 100 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 529 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 14. Hallon Fastpris 25 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 25 gb surf | 529 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 15. Comviq Fastpris 100 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 578 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 16. Hallon Fastpris 50 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 579 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 17. Hallon Fastpris 100 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 629 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 18. Telenor fastpris 5 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 769 kr / mån | Besök Nät: Telenor | |
![]() | 19. Telenor fastpris 15 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 839 kr / mån | Besök Nät: Telenor | |
![]() | 20. Telenor fastpris 35 gb surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | 35 gb surf | 939 kr / mån | Besök Nät: Telenor | |
![]() | 21. Telenor fastpris med obegränsad surf med iPhone SE | ![]() | Fria samtal & sms | Fri surf | 989 kr / mån | Besök Nät: Telenor |
Om iPhone SE
iPhone SE har lanserats av Apple som ett billigare alternativ till dess ordinarie sortiment. Trots att telefonen riktar sig mot de som är lite mer priskänsliga så är det ändå väldigt mycket telefon för pengarna och ett mycket bra alternativ för de som letar efter en mobil med lite mindre skärm.