Billigaste mobilabonnemang med iPhone 15 Pro
Namn | Betyg | Samtal & sms | Surf | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hallon fastpris 5 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 479 kr / mån | Besök Nät: Tre | |||
2. Halebop 3 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 3 gb surf | 519 kr / mån | Besök Nät: Telia | |||
3. Comviq fastpris 10 gb surf med iPhone 15 Pro Populärt 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 10 gb surf | 529 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |||
4. Hallon fastpris 10 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 10 gb surf | 529 kr / mån | Besök Nät: Tre | |||
5. Comviq Fastpris 20 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 20 gb surf | 559 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |||
6. Halebop 8 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 8 gb surf | 579 kr / mån | Besök Nät: Telia | |||
7. Tre 5 gb surf med iPhone 15 Pro 48 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 446.5 kr / mån | Besök Nät: Tre | |||
8. Halebop 30 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 30 gb surf | 599 kr / mån | Besök Nät: Telia | |||
9. Telenor fastpris 5 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 5 gb surf | Startkostnad: 250 kr Därefter: 619 kr / mån | Besök Nät: Telenor | |||
10. Comviq Fastpris 40 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 40 gb surf | 629 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |||
11. Hallon fastpris 25 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 25 gb surf | 629 kr / mån | Besök Nät: Tre | |||
12. Tre 20 gb surf med iPhone 15 Pro 48 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 20 gb surf | 476.5 kr / mån | Besök Nät: Tre | |||
13. Telia 5 gb bas med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Telia | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 649 kr / mån | Nät: Telia | ||
14. Halebop 100 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 659 kr / mån | Besök Nät: Telia | |||
15. Tele2 (5 gb surf) med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 659 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |||
16. Hallon fastpris 50 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 679 kr / mån | Besök Nät: Tre | |||
17. Telenor fastpris 20 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 20 gb surf | 699 kr / mån | Besök Nät: Telenor | |||
18. Tele2 (15 gb surf) med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 709 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |||
19. Telia 15 gb bas med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Telia | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 719 kr / mån | Nät: Telia | ||
20. Comviq Fastpris 100 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 729 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |||
21. Hallon fastpris 100 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 729 kr / mån | Besök Nät: Tre | |||
22. Telenor fastpris 35 gb surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | 35 gb surf | Startkostnad: 250 kr Därefter: 749 kr / mån | Besök Nät: Telenor | |||
23. Tele2 Obegränsad med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | Fri surf | 779 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |||
24. Telia mobil med obegränsad data med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Telia | Fria samtal & sms | Fri surf | 789 kr / mån | Nät: Telia | ||
25. Telenor fastpris med obegränsad surf med iPhone 15 Pro 36 mån bindningstid | Fria samtal & sms | Fri surf | Startkostnad: 250 kr Därefter: 799 kr / mån | Besök Nät: Telenor | |||
26. Tre obegränsad surf med iPhone 15 Pro 48 mån bindningstid | Fria samtal & sms | Fri surf | 606.5 kr / mån | Besök Nät: Tre |
Om iPhone 15 Pro
Apples iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max har introducerats med det senaste inom skärmtillverkning, design, kamerakapacitet, prestanda och batteritid.
Skärm
Både iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max stoltserar med Super Retina XDR-skärmar, där Pro-modellen har en 6,1-tums OLED-skärm och Pro Max-modellen har en större 6,7-tums OLED-skärm. Dessa skärmar stöder adaptiva uppdateringsfrekvenser upp till 120 Hz, vilket ger smidigare animationer och mer responsiva pekinteraktioner. Med imponerande toppbelysningsnivåer på upp till 1600 nits för HDR-innehåll och 2000 nits för utomhusbruk erbjuder dessa skärmar fantastisk visuell upplevelse även i starkt solljus.
Design
Apple har introducerat en ny design i titan för iPhone 15 Pro-serien. Titan används i rymdfärder och är känt för sin utmärkta styrka i förhållande till vikt. Detta gör att dessa modeller är de hittills lättaste i Pro-serien.
iPhone 15 Pro finns tillgänglig i fyra olika färger: Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium och Natural Titanium. Den keramiska skärmen på framsidan och den matta glasytan på baksidan förbättrar hållbarheten samtidigt som de behåller en premiumkänsla.
Kamera
Kamerasystemet på iPhone 15 Pro-serien erbjuder ett mångsidigt utbud av objektiv, inklusive en 48MP huvudkamera, en 12MP ultravidvinkelkamera och antingen en 3x eller 5x telefotokamera på iPhone 15 Pro, medan Pro Max-modellen har en 5x telefotokamera för utökade optiska zoommöjligheter.
Dessa kameror ger ett brett spektrum av brännvidder, vilket ger utmärkt bildkvalitet och möjliggör att användarna kan fånga allt från ultravidvinkelvyer till detaljerade närbilder. Nattläge, Deep Fusion, Smart HDR 5 och stöd för ProRAW ger imponerande bilder och videor även i sämre ljusförhållanden.
Prestanda
I hjärtat av dessa enheter ligger A17 Pro-chippet som erbjuder den bästa grafikprestandan hittills i en iPhone. Detta chip förbättrar inte bara spelupplevelsen med detaljerade miljöer, utan ökar också enhetens totala effektivitet och hastighet. Grafikprocessorn (GPU:n) i A17 Pro har sex kärnor, vilket ytterligare förstärker Apples dominans inom mobil prestanda.
Batteri
iPhone 15 Pro-serien har imponerande batteritid, där Pro Max-modellen leder vägen genom att erbjuda upp till 29 timmars videouppspelning, medan standard Pro-modellen erbjuder upp till 23 timmar. Dessa enheter stöder också snabb och effektiv trådlös laddning med MagSafe-teknologi, vilket minskar kabeltrassel.
Ytterligare funktioner
- Aktionsknappen är en praktisk genväg för att starta favoritfunktioner, såsom att växla mellan Ring och Tyst-läge, ta selfies eller kontrollera smarta hem-enheter.
- Inkluderingen av USB 3-stöd ger betydligt snabbare dataöverföringshastigheter och bekvämligheten att använda samma kabel för att ladda din Mac eller iPad.
- Wi-Fi 6E levererar upp till dubbelt så snabba trådlösa hastigheter för snabbare uppladdning och nedladdning.
- Precision Finding, drivet av Ultra Wideband-teknik, gör att du enkelt kan hitta vänner med kompatibla iPhones.
- Säkerhetsfunktioner inkluderar vägassistans via satellit, nödsamtal via satellit och kraschdetektering.
- Apple fortsätter att prioritera hållbarhet, med den interna strukturella ramen på iPhone 15 Pro tillverkad av 100% återvunnen aluminium.
- iOS 17 introducerar nya funktioner som Contact Poster, NameDrop och Live Stickers för extra anpassning och bekvämlighet.
Sammanfattningsvis är iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max ett nytt steg framåt för smartphone-teknologi och erbjuder en premiumdesign, ett mångsidigt kamerasystem, exceptionell prestanda och lång batteritid.