Billigaste mobilabonnemang med iPhone 13 Pro - jämför 33 erbjudanden
Namn | Betyg | Samtal & sms | Surf | Månadskostnad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Halebop 2 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 2 gb surf | 459 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 2. Telia mobil komplett 0,2 gb surf med iPhone 13 Pro | Telia | Fria samtal & sms | 0.2 gb surf | 467.75 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 3. Comviq Fastpris 15 gb med iPhone 13 Pro Populärt | ![]() | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 499 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 4. 3Flexibel (5 gb surf) med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 5 gb surf | 509 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 5. Halebop 6 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 6 gb surf | 529 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 6. 3Flexibel (15 gb surf) med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 539 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 7. Comviq Fastpris 30 gb med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 30 gb surf | 549 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 8. Telia mobil komplett 3 gb surf med iPhone 13 Pro | Telia | Fria samtal & sms | 3 gb surf | 559 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 9. Halebop 20 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 20 gb surf | 599 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 10. Hallon Fastpris 4 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 4 gb surf | 619 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 11. 3Flexibel (50 gb surf) med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 639 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 12. Comviq Fastpris 100 gb med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 649 kr / mån | Besök Nät: Tele2 | |
![]() | 13. Halebop 50 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 649 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 14. Telia mobil komplett 15 gb surf med iPhone 13 Pro | Telia | Fria samtal & sms | 15 gb surf | 669 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 15. Hallon Fastpris 8 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 8 gb surf | 669 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 16. Halebop 100 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 699 kr / mån | Besök Nät: Telia | |
![]() | 17. Tele2 (3 gb surf) med iPhone 13 Pro | Tele2 | Fria samtal & sms | 3 gb surf | 729 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 18. 3Flexibel (obegränsad surf) med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | Fri surf | 739 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 19. Telia mobil komplett 40 gb surf med iPhone 13 Pro | Telia | Fria samtal & sms | 40 gb surf | 769 kr / mån | Nät: Telia | |
![]() | 20. Hallon Fastpris 25 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 25 gb surf | 769 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 21. Tele2 (12 gb surf) med iPhone 13 Pro | Tele2 | Fria samtal & sms | 12 gb surf | 789 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 22. Hallon Fastpris 50 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 819 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 23. Hallon Fastpris 100 gb surf med iPhone 13 Pro | ![]() | Fria samtal & sms | 100 gb surf | 869 kr / mån | Besök Nät: Tre | |
![]() | 24. Tele2 (25 gb surf) med iPhone 13 Pro | Tele2 | Fria samtal & sms | 25 gb surf | 879 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 25. Tele2 (50 gb surf) med iPhone 13 Pro | Tele2 | Fria samtal & sms | 50 gb surf | 939 kr / mån | Nät: Tele2 | |
![]() | 26. Tele2 Obegränsad med iPhone 13 Pro | Tele2 | Fria samtal & sms | Fri surf | 1079 kr / mån | Nät: Tele2 |
Om iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro är Apples senaste flaggskepp. Modellen kommer bland annat med ett
nytt A15 Bionic-chip, en mängd nya kamerafunktioner samt en förbättrad batteritid.
Du kan dessutom välja en lagringskapacitet på upp till 1 TB. Nedan kan du läsa mer
om iPhone 13 Pro.
Kamerasystemet i iPhone 13 Pro får den största uppgraderingen någonsin. Modellen är
utrustad med en trippel 12 MP kamera med en vidvinkel-, ultravidvinkel- och telefotolins som
möjliggör fotografering och video i alla miljöer. Jämfört med fjolårets modell har kameran
bland annat större bländaröppning samt en ny automatisk bildstabilisering. Vidvinkeln
släpper in upp till 2,2x mer ljus och ultravidvinkeln släpper in 92% mer ljus. Ytterligare en
nyhet för Pro-modellen är att nattläge nu finns på alla kameror vilket resulterar i skarpare
och mer detaljerade bilder och videor i alla ljus. Den nya telefotolinsen har även 3x optisk
zoom för att möjliggöra ännu mer närgångna bilder. En annan spännande nyhet är
telefonens nya cinematiska läge vilket innebär att kameran automatiskt skiftar fokus mellan
olika motiv i bilden.
A15 Bionic är mycket snabbare än konkurrenternas chip och erbjuder ännu bättre prestanda
och bättre energieffektivitet. Chippet använder 5-nanometersteknik och har närmare 15
miljarder transistorer för att klara av de mest krävande uppgifterna. iPhone 13 Pro är
dessutom utrustad med en extra snabb grafikprocessor, ProMotion, vilket innebär att
skärmen uppdaterar upp till 120 gånger per sekund. Tekniken medför att varje scrollning blir
100% mer följsam än tidigare och är speciellt användbar för dig som spelar mycket på din
telefon.
iPhone 13 Pro har ett uppdaterat batteri på 3095 mAh som är betydligt bättre än sin
föregångare. Telefonens batteri förväntas hålla för videouppspelning i upp till 22 timmar.
Modellen har även stöd för MagSafe samt Qi trådlös laddning samt kan snabbladdas upp till
50% på ca 30 minuter.
Telefonen har en tålig design och är tillverkad i rostfritt stål av kirurgisk kvalité. Du kan välja
mellan fyra olika färger: blå, silver, guld och grafit. Telefonen är stänk-, vatten- och
dammtålig enligt IP68 klassificering. Dimensionerna på telefonen är 14,6 x 7,15 x 0,765 cm
och den väger 204 g. Du kan köpa telefonen med upp till 1TB och telefonen kostar från 12
295 till 18 995 kronor beroende på hur mycket lagringsutrymme du önskar.