Jämför familjeabonnemang
Här finns en sammanställning av alla familjeabonnemang från svenska mobiloperatörer.
Ett familjeabonnemang är ibland förmånligt om ni är flera i hushållet och surfar väldigt mycket. Det är dock viktigt att du jämför innan, eftersom det oftast är billigare att teckna varje abonnemang enskilt. I synnerhet då flera mobiloperatörer har specialerbjudanden för mobilabonnemang för barn samt att flera också erbjuder studentabonnemang till lägre pris.
Alla familjeabonnemang - billigast till dyrast
Här nedan finns alla familjeabonnemang grupperade efter mobiloperatör och sedan listade billigast till dyrast. Den i genomsnitt billigaste mobiloperatören visas först.
Mobilabonnemang / antal i familjen | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3Surfa (5 gb surf) | 149 kr / person (2.5 gb / person) | 132 kr / person (1.7 gb / person) | 124 kr / person (1.3 gb / person) | 119 kr / person (1 gb / person) |
![]() |
3Surfa (15 gb surf) | 199 kr / person (7.5 gb / person) | 166 kr / person (5 gb / person) | 149 kr / person (3.8 gb / person) | 139 kr / person (3 gb / person) |
![]() |
3Surfa (50 gb surf) | 249 kr / person (25 gb / person) | 199 kr / person (16.7 gb / person) | 174 kr / person (12.5 gb / person) | 159 kr / person (10 gb / person) |
![]() |
3Surfa (obegränsad surf) | 299 kr / person (obegränsad data) | 232 kr / person (obegränsad data) | 199 kr / person (obegränsad data) | 179 kr / person (obegränsad data) |
Telenor | Telenor fastpris 4 gb surf | 194 kr / person (2 gb / person) | 186 kr / person (1.3 gb / person) | 182 kr / person (1 gb / person) | 179 kr / person (0.8 gb / person) |
Telenor | Telenor fastpris 10 gb surf | 219 kr / person (5 gb / person) | 202 kr / person (3.3 gb / person) | 194 kr / person (2.5 gb / person) | 189 kr / person (2 gb / person) |
Telenor | Telenor fastpris 15 gb surf | 249 kr / person (7.5 gb / person) | 222 kr / person (5 gb / person) | 209 kr / person (3.8 gb / person) | 201 kr / person (3 gb / person) |
Telenor | Telenor fastpris 30 gb surf | 274 kr / person (15 gb / person) | 239 kr / person (10 gb / person) | 222 kr / person (7.5 gb / person) | 211 kr / person (6 gb / person) |
Telenor | Telenor fastpris 75 gb surf | 309 kr / person (37.5 gb / person) | 262 kr / person (25 gb / person) | 239 kr / person (18.8 gb / person) | 225 kr / person (15 gb / person) |
Telenor | Telenor fastpris med obegränsad surf | 369 kr / person (obegränsad data) | 302 kr / person (obegränsad data) | 269 kr / person (obegränsad data) | 249 kr / person (obegränsad data) |
Tele2 | Tele2 (12 gb surf) | 234 kr / person (6 gb / person) | 222 kr / person (4 gb / person) | 216 kr / person (3 gb / person) | 213 kr / person (2.4 gb / person) |
Tele2 | Tele2 (25 gb surf) | 269 kr / person (12.5 gb / person) | 245 kr / person (8.3 gb / person) | 234 kr / person (6.3 gb / person) | 227 kr / person (5 gb / person) |
Tele2 | Tele2 (50 gb surf) | 299 kr / person (25 gb / person) | 265 kr / person (16.7 gb / person) | 249 kr / person (12.5 gb / person) | 239 kr / person (10 gb / person) |
Tele2 | Tele2 Unlimited | 374 kr / person (obegränsad data) | 315 kr / person (obegränsad data) | 286 kr / person (obegränsad data) | 269 kr / person (obegränsad data) |
Telia | Telia mobil komplett 2 gb surf | 204 kr / person (1 gb / person) | 199 kr / person (0.7 gb / person) | 197 kr / person (0.5 gb / person) | 195 kr / person (0.4 gb / person) |
Telia | Telia mobil komplett 12 gb surf | 279 kr / person (6 gb / person) | 249 kr / person (4 gb / person) | 234 kr / person (3 gb / person) | 225 kr / person (2.4 gb / person) |
Telia | Telia mobil komplett 30 gb surf | 329 kr / person (15 gb / person) | 282 kr / person (10 gb / person) | 259 kr / person (7.5 gb / person) | 245 kr / person (6 gb / person) |
Telia | Telia mobil Komplett med obegränsad data | 389 kr / person (obegränsad data) | 322 kr / person (obegränsad data) | 289 kr / person (obegränsad data) | 269 kr / person (obegränsad data) |
Med ett familjeabonnemang delar alla i familjen på samma surf, och kostnaderna samlas på en faktura. I dagsläget erbjuder Telia, Telenor, Tre och Tele2 familjeabonnemang.
Telenor erbjuder kostnadsfria samtal mellan alla telefonnummer som är inkluderade i familjeabonnemanget, även i utlandet. Du kan lägga till fler användare samtidigt som du tecknar abonnemanget, eller göra det senare. Priset per person blir billigare ju fler ni är. Familjeabonnemangen har ingen bindningstid. Som förälder kan även du aktivera “föräldrakoll” på dina barns abonnemang. Med föräldarkoll kan du exempelvis spärra utlandssamtal och justera hur mycket surf som ditt barn ska ha tillgång till just nu.
Med ett familjeabonnemang hos Telia kan ni fördela surfen fritt mellan medlemmarna. Priset per person blir billigare ju fler ni är. Alla familjemedlemmar ringer fritt inom Sverige. Unikt för Telia är tjänsten “Telia PEP!” för barn mellan 9-12 år. Syftet med tjänsten är att peppa barn till att röra på sig mer. Stegmål och utmaningar ger belöning i form av surf. När surfmängden är slut måste barnet alltså göra ytterligare ett “motionsuppdrag” för att få mer surf.
Tele2 erbjuder familjeabonnemang med 10gb, 20gb, 40gb eller obegränsad surfmängd. Priset per person blir billigare ju fler ni är. Som förälder kan du även aktivera “föräldrarkollen”, en kostnadsfri tilläggstjänst som spärrar ditt barns abonnemang mot oväntade köp.
Mobiloperatörer med familjeabonnemang
Här nedan hittar du om de mest populära mobiloperatörerna har barn- eller familjeabonnemang.
Mobiloperatör | Erbjuder barnabonnemang | Erbjuder familjeabonnemang | Om familjeabonnemang |
---|---|---|---|
Telia | Ja | Ja |
|
Telenor | Nej | Ja |
|
Tele2 | Nej | Ja |
|
Tre | Nej | Ja |
Lägg till fler familjemedlemmar för 99 kr / person. |
Hallon | Ja | Nej |
Hallon erbjuder inte familjeabonnemang men har mobilabonnemang för barn med reducerat pris. |
Vimla | Ja | Nej |
Vimla har inte familjeabonnemang men erbjuder mobilabonnemang för barn med lägre pris. |
Comhem | Ja | Nej |
Comhem erbjuder mobilabonnemang för barn med ett lägre pris. |
Fello | Nej | Nej | |
Halebop | Nej | Nej |